Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
6 Themen, die am Montag für DAX-Anleger wichtig sind
DAX ®
10.793,99
-6,48%
Wochenausblick: Es besteht Hoffnung für DAX und Co
DAX ®
10.793,99
-6,48%
CTS Eventim: Anleger in Panik – doch Management und Analysten bleiben cool
CTS EVENTIM
40,56
-4,47%
Airbus ohne Aufträge – Aktie droht langfristigen Trend zu brechen
AIRBUS GROUP
91,14
-8,52%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
Im Blickpunkt
| DZ BANK | DZ BANK – Abwärtstrend markiert neues 52 Wochentief |
Märkte im Überblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 10.684,50 | -7,47% | |||
| SHORTDAX | 2.536,84 | +6,48% | 17:10 | ||
| DAX 50 ESG | 1.207,45 | -6,36% | 17:10 | ||
| VDAX NEW | 56,42 | +41,13% | 17:09 | ||
| MDAX | 23.187,93 | -6,49% | |||
| TecDAX | 2.648,71 | -6,18% | |||
| SDAX ® | 10.422,29 | -5,71% | 17:10 | ||
| E-STOXX 50 | 2.980,47 | -7,76% | |||
| STXE 600 N | 745,34 | -6,22% | 17:09 | ||
| TITAN 20 | 135,14 | -5,13% | 17:10 | ||
| ATX AUSTRI | 2.396,12 | -8,39% | 17:10 | ||
| SMI ® | 9.286,09 | -4,63% | 17:10 | ||
| DOW JONES | 24.434,70 | -5,51% | |||
| NASDAQ | 8.167,89 | -4,11% | |||
| S&P 500 | 2.815,15 | -5,16% | |||
| GAFAM | 188,70 | -4,15% | 17:08 | ||
| NIKKEI | 19.067,51 | -6,78% | |||
| HSI | 25.408,50 | -0,99% | 17:25 | ||
| BRENT | 46,01 | -8,47% | 06.03. | ||
| Gold | 1.666,92 | -0,41% | 17:25 | ||
| SILVER | 16,95 | -2,31% | 17:24 | ||
| EUR/USD | 1,1432 | +0,46% | 17:25 | ||
| EURO-BUND- | 178,28 | +1,00% | 17:10 |
Werbung
Breaking News
| Datum | Meldung |
|---|---|
16:00 |
Euro STOXX 50: Technische Korrektur im Aufwärtstrendkanal |
13:30 |
Schwarzer Montag am Ölmarkt |
12:30 |
Devisenmarkt: Das große Beben |
finanztreff.de - Tops & Flops
| Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2020e | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 | Transport | 11,71 | +0,92 | +8,58% | 0,00% | 10:59 | ||
| GOLD FIELDS LTD RC-,50 | Metalle | 6,09 | +0,37 | +6,54% | 2,35% | 11:33 | ||
| TWITTER INC. DL-,000005 | Medien | 30,39 | +1,20 | +4,11% | 0,00% | 17:03 | ||
| NEWCREST MNG LTD | Rohstoffe | 16,80 | +0,33 | +2,00% | 1,02% | 14:11 | ||
| WAL MART | Handel | 102,56 | +1,76 | +1,75% | 1,86% | 15:54 | ||
| Flops | ||||||||
| DT. ROHSTOFF AG NA O.N. | Rohstoffe | 9,94 | -1,76 | -15,04% | -- | 15:06 | ||
| ENI | Versorger | 8,26 | -1,98 | -19,36% | 8,00% | 16:53 | ||
| EQUINOR ASA NK 2,50 | Energie | 10,73 | -2,74 | -20,36% | 6,85% | 17:05 | ||
| GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016 | Energie | 19,20 | -5,30 | -21,63% | -- | 16:00 | ||
| LUKOIL SP.ADR RL-,025 | Energie | 55,98 | -16,66 | -22,93% | -- | 17:06 | ||
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Neueste Analyse
| RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 13:17 | Analyst: UBS |
Positiv |
| Letztes Kursziel (12 Monate): | 18,00 EUR |
Durchschnitt RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
Ø Kursziel: 16,30 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
+43,77%
| Positiv | Neutral | Negativ | ø |
|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 5 |
Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
|---|---|---|
| 15:20 | SILTRONIC AG NA CREDIT SUISSE |
neutral |
| 14:03 | AIR FRANCE-KLM I UBS |
neutral |
| 14:02 | INTERN.CONS.AIRL UBS |
positiv |
| 14:02 | ASTRAZENECA PLC UBS |
negativ |
| 13:56 | ENGIE S.A. INH. CREDIT SUISSE |
neutral |
| 13:53 | LINDE PLC UBS |
positiv |
| 13:53 | FUCHS PETRO. VZ UBS |
neutral |
| 13:50 | EASYJET PLC LS- CREDIT SUISSE |
positiv |
DAX ® :
0|0|30
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
| Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIERSDORF | Konsum | 96,30 | -2,51% | -2,48 | 17:06 | ||
| DT. BÖRSE | Finanzen | 142,50 | -3,03% | -4,45 | 17:06 | ||
| FMC | Pharma | 66,20 | -4,20% | -2,90 | 17:06 | ||
| VONOVIA | Immobilien | 49,21 | -4,26% | -2,19 | 17:06 | ||
| INFINEON | Technolog. | 16,08 | -4,64% | -0,78 | 17:06 | ||
| Flops | |||||||
| VOLKSWAGEN VZ | Automobile | 133,98 | -8,98% | -13,22 | 17:06 | ||
| BMW ST | Automobile | 51,64 | -9,75% | -5,58 | 17:06 | ||
| COVESTRO AG O.N. | Chemie | 29,45 | -10,27% | -3,37 | 17:06 | ||
| DAIMLER | Automobile | 31,18 | -10,57% | -3,69 | 17:06 | ||
| DT. BANK | Banken | 6,01 | -11,29% | -0,77 | 17:06 | ||
Dow Jones :
2|0|28
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
| Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL MART | Handel | 119,30 | +1,77% | +2,07 | 17:06 | ||
| VERIZON | Telekomm. | 56,98 | +0,19% | +0,11 | 17:06 | ||
| Walgreens Boots Alliance | Pharma | 50,36 | -0,30% | -0,15 | 17:06 | ||
| Cisco Systems | Technolog. | 39,26 | -1,06% | -0,42 | 17:06 | ||
| PFIZER | Pharma | 34,35 | -1,90% | -0,67 | 17:06 | ||
| Flops | |||||||
| CATERPILLAR | Maschinenb. | 110,82 | -8,72% | -10,59 | 17:06 | ||
| BOEING | Industrie | 238,77 | -8,98% | -23,56 | 17:06 | ||
| J.P. MORGAN | Banken | 96,53 | -10,69% | -11,56 | 17:06 | ||
| CHEVRON | Energie | 82,74 | -13,20% | -12,58 | 17:06 | ||
| Dow | 32,49 | -16,63% | -6,48 | 17:06 | |||
Top Dividendenrendite 2020e*
| Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2020e |
Div.-Rendite 2020e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVESTRO AG INHABER-AKTIEN O.N. | Chemie | 2,40 EUR | 2,40 EUR | 7,02% | 29,44 | -32,22% | |
| BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Chemie | 3,30 EUR | 3,31 EUR | 6,18% | 48,19 | -20,69% | |
| ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherer | 9,60 EUR | 10,11 EUR | 5,14% | 174,68 | 0,46% | |
| BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Chemie | 2,80 EUR | 3,00 EUR | 4,67% | 59,71 | -7,80% | |
| SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Technolog. | 3,90 EUR | 4,00 EUR | 4,35% | 81,82 | -5,57% | |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG... | Versicherer | 9,80 EUR | 10,27 EUR | 4,33% | 220,20 | 12,15% | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN... | Telekomm. | 0,60 EUR | 0,63 EUR | 4,24% | 13,75 | 3,09% | |
| DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Automobile | 0,90 EUR | 1,50 EUR | 4,09% | 31,16 | -28,66% | |
| DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN... | Finanzen | 2,70 EUR | 3,20 EUR | 2,16% | 142,75 | 33,73% | |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA... | Pharma | 0,84 EUR | 0,86 EUR | 2,03% | 38,47 | -13,90% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
| Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Bakersteel Global Funds SICAV Electrum Fund A2 | Sonstige Wertpapierfonds | 44,90 | +6,90% | |
| Amundi Gold Stock VA EUR | Aktienfonds | 23,20 | +4,50% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | Mischfonds | 111,04 | +4,04% | |
| Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution AV | Aktienfonds | 25,18 | +3,77% | |
| Dirk Müller Premium Aktien | Aktienfonds | 101,28 | +2,96% | |
| Ethna-AKTIV T | Mischfonds | 141,00 | +2,34% | |
| ARIQON Konservativ T | Mischfonds | 16,08 | +2,03% | |
| Jyske Invest International Jyske Invest Stable Strategy | Mischfonds | 185,48 | +1,78% | |
| Deka-RentenNachrang | Rentenfonds | 36,78 | +1,77% | |
| TBF SMART POWER EUR R | Aktienfonds | 47,75 | +1,59% | |
| HSBC Global Investment Funds Brazil Equity AD | Aktienfonds | 17,50 | ±0,00% |
Tops & Flops - ETFs
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL | 6,43 | +20,67% | |
| Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short | 4,34 | +14,15% | |
| Legal & General UCITS ETF Plc - L&G DAX Daily 2X Short | 5,12 | +14,02% | |
| Lyxor ETF Daily ShortDax x2 | 4,40 | +13,24% | |
| Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF | 4,20 | +12,95% | |
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF | 1,45 | +9,51% | |
| Lyxor Daily Double Short S&P 500 UCITS ETF - C-USD | 34,96 | +8,29% | |
| Flops | |||
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 7,00 | -26,32% | |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 17,86 | -21,27% | |
| Invesco Morningstar US Energy Infra MLP UCITS ETF | 35,85 | -20,76% | |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 7,64 | -20,30% | |
| Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF | 22,08 | -18,95% | |
| Invesco Morningstar US Energy Infra MLP UCITS ETF | 22,60 | -18,32% | |
| SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 9,68 | -18,17% | |
Werbung
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 17,99 | -27,43% | |
| Merck Aktienanleihe 35% 2021/01 (HSBC) | Aktienanleihe | 79,15 | -5,96% | |
| Faktor 10 Silber-Future (long) Index open end (HSBC) | Faktor | 0,120 | -25,00% | |
| Wirecard AG long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 0,037 | -17,78% | |
| Wirecard AG FaktorZert open end (GS) | Faktor | 0,360 | ±0,00% | |
| E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 16,51 | -5,22% | |
| ITM Power PLC long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 19,75 | -30,58% | |
| Palladium short FaktorZert open end (MST) | Faktor | 0,001 | ±0,00% | |
| 12X Long Index linked to Gold (Troy Ounce) open end (VON) | Faktor | 4,70 | -6,37% | |
| BTC/EUR Index open end (VON) | Index | 664,00 | -16,00% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Optionsschein Call 450 2021/01 (HSBC) | Call | 22,810 | -17,05% | |
| Wirecard Optionsschein Call 113 2020/06 (CIT) | Call | 1,340 | -15,72% | |
| Wirecard Optionsschein Call 138 2020/06 (CIT) | Call | 0,520 | -22,39% | |
| NETFLIX INC Optionsschein Call 320 2020/06 (COB) | Call | 0,520 | -13,33% | |
| Bayer Optionsschein Call 80 2020/03 (CIT) | Call | 0,001 | ±0,00% | |
| VARTA AG O.N. Optionsschein Call 130 2020/06 (MST) | Call | 0,030 | -45,45% | |
| AmericanExpr. Optionsschein Call 140 2020/09 (BNP) | Call | 0,070 | -50,00% | |
| NEMETSCHEK SE O.N. Optionsschein Call 76 2020/06 (DZ) | Call | 0,015 | +650,00% | |
| Wirecard Optionsschein Call 150 2020/03 (BNP) | Call | 0,001 | ±0,00% | |
| BASF Optionsschein Call 63 2020/06 (COB) | Call | 0,020 | +5,26% |
Meistgeklickte Knock-Outs
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Wirecard Turbo L 100.50299 open end (UBS) | Long | 0,770 | -48,67% | |
| Amazon.com Turbo L 1682.49372 open end (UBS) | Long | 1,030 | -42,13% | |
| Microsoft Corp Turbo L 142.76808 open end (UBS) | Long | 0,710 | -50,69% | |
| Alibaba Turbo L 187.56007 open end (UBS) | Long | 1,870 | -13,43% | |
| OHB SE O.N. Turbo L 39.521 open end (DZ) | Long | 0,001 | ±0,00% | |
| NEMETSCHEK SE O.N. MiniFuture L 49.52 open end (MST) | Long | 0,440 | -46,99% | |
| DAX ® Turbo S 13962.11324 unlimited (COB) | Short | 32,550 | +33,35% | |
| AMADEUS FIRE AG Turbo L 105.3581 open end (DZ) | Long | 1,370 | -45,20% | |
| Wirecard Turbo L 102.2673 open end (HSBC) | Long | 0,310 | -76,69% | |
| DAX ® Turbo S 13788.64659 open end (GS) | Short | 29,970 | +32,85% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
| Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 10.793,20 | -6,49% | 882 | |
| FRA40 | 4.750,70 | -7,57% | 578 | |
| Gold Spot | 1.458,36 | -2,16% | 297 | |
| NL25 | 494,25 | -7,36% | 250 | |
| THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN O.N. | 6,14 | -11,61% | 151 | |
| AIR FRANCE-KLM S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | 5,32 | -6,21% | 132 | |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHS CL.A DL -,001 | 101,00 | +4,55% | 122 | |
| RENAULT S.A. ACTIONS PORT. EO 3,81 | 20,40 | -13,14% | 110 | |
| TESLA INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 559,90 | -8,91% | 107 | |
| DJ Industrial Average | 24.580,78 | -4,96% | 95 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE POSTBANK FDG TRUST II EO-FLR TR.PREF.SEC.04(09/UND.) | Unternehmensanleihe | 95,00 | -5,00% | |
| K+S AKTIENGESELLSCHAFT ANLEIHE V.2018 (2024/2024) | Unternehmensanleihe | 87,09 | -7,55% | |
| CMA CGM S.A. EO-NOTES 2017(17/25) REG.S | Unternehmensanleihe | 63,23 | -7,88% | |
| EKOSEM-AGRAR AG INH.-SCHV. V.2012(2020/2022) | Unternehmensanleihe | 93,50 | -5,51% | |
| EKOSEM-AGRAR AG INH.-SCHV. V.2012(2019/2021) | Unternehmensanleihe | 98,25 | +0,26% | |
| R-LOGITECH S.A.M. EO-ANL. 2018(21/23) | Unternehmensanleihe | 82,00 | -8,33% | |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG NOTES V.15(18/22)REG.S | Unternehmensanleihe | 63,25 | -14,53% | |
| EKOSEM-AGRAR AG INH.-SCHV. V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 96,45 | -2,70% | |
| AVES SCHIENENLOGISTIK 1 GMBH IHS V.2019(2021/2024) | Bond (Zinspapier) | 95,75 | -0,78% | |
| K+S AKTIENGESELLSCHAFT ANLEIHE V.2017(2017/2023) | Unternehmensanleihe | 86,00 | -7,59% |
Tops & Flops - Anleihen
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| GALAPAGOS HLDG 14/22 REGS | 3,00 | +50,00% | |
| ODEBRECHT FIN. 12/22 REGS | 3,13 | +40,36% | |
| LAND NRW MTN.LSA R.1490 | 149,99 | +14,22% | |
| APPLE 17/47 | 148,00 | +13,39% | |
| LAND NRW SCHATZ 19 R1479 | 200,00 | +12,95% | |
| LIBANON 10/20 MTN | 69,00 | ±0,00% | |
| Flops | |||
| TULLOW OIL PLC 14/22 REGS | 45,00 | -39,77% | |
| TRANSOCEAN 07/38 | 40,00 | -24,39% | |
| ODEBRECHT FIN. 13/25 REGS | 3,48 | -24,02% | |
| TOP WISE EX.ENT. 17/20 | 4,01 | -21,68% | |
| VALLOUREC 17/22 CV | 5,13 | -18,96% | |
| NOBLE HOLDING INTL 2021 | 79,60 | -18,63% | |
Rohstoffe
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil - Electronic t | 37,26 | -17,69% | 17:09 | ||
| Light Sweet Crude Oil | 34,41 | -16,64% | 17:14 | ||
| UK Natural Gas Futures - NBP - Apr20 | 21,69 | -0,73% | 17:08 | ||
| Gold Spot | 1.668,07 | -1,65% | 17:24 | ||
| Silber Spot | 16,95 | -3,39% | 17:24 | ||
| Palladium SPOT | 2.505,05 | -0,79% | 17:24 | ||
| Kupfer Future | 5.630,50 | -0,71% | 06.03. | ||
| Aluminium Future | 1.685,50 | -1,86% | 06.03. | ||
| Sugar No. 11 Futures - NYCC - May20 | 12,56 | -3,53% | 17:14 |
Tops & Flops - ETCs
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short | 40,66 | +75,10% | |
| WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short | 84,05 | +16,93% | |
| WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short | 23,80 | +15,49% | |
| WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short | 629,30 | +4,53% | |
| WisdomTree Silver 3x Daily Shor | 63,01 | +3,87% | |
| Flops | |||
| ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | 11,08 | -34,62% | |
| BNP WTI Crude Oel (TR) ETC | 27,26 | -25,34% | |
| WisdomTree WTI Crude Oil Pre-roll | 9,37 | -24,03% | |
| WisdomTree Brent Crude Oil Pre-roll | 12,15 | -22,79% | |
| BNPP RICI Benzin (TR) Enhanced ETC | 94,30 | -21,67% | |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
| - | 1,1436 | 117,1230 | 0,8727 | 1,0617 | |
| 0,8747 | - | 102,4135 | 0,7633 | 0,9284 | |
| 0,0085 | 0,0098 | - | 0,0074 | 0,9065 | |
| 1,1459 | 1,3104 | 134,1965 | - | 1,2165 | |
| 0,9418 | 1,0763 | 110,3135 | 0,8215 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
| Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
|---|---|---|---|
| BITCOIN / US DOLLAR |
7.759,4300 17:24 |
-5,06% -413,57 |
|
| BITCOIN / EURO |
8.070,2850 08:42 |
-0,05% -3,87 |
|
| BITCOIN / SWISS FRANC |
8.555,5800 08:42 |
-0,41% -35,52 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 11 - stehen?







